YAMAHA B−1. 7台目修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 平成24年7月18日到着 8月2日完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. 修理状況 UC. UC−1 修理 別ファイルが開きます。 P. 上下パネル、左右パネル、ビスの塗装 E. 調整・測定 S. YAMAHA B−1 の仕様(マニアルより) U. YAMAHA UC−1 の仕様(マニアルより) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. 上下パネル、左右パネル、ビスの塗装。画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 P1. 修理(塗装)前 RLサイドパネル表。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P2. 修理(塗装)中 RLサイドパネル表。 2回目の塗装終了後、この後さらに透明ラッカーを拭き、梨地仕上げにする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P3. 修理(塗装)前 下蓋表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P4. 修理(塗装)中 下蓋表。 2回目の塗装終了後、この後さらに透明ラッカーを拭き、梨地仕上げにする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5. 修理(塗装)中 上蓋表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P6. 修理(塗装)中 上蓋表。 2回目の塗装終了後、この後さらに透明ラッカーを拭き、梨地仕上げにする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P7. 修理(塗装)中 裏パネル表。 2回目の塗装終了後、この後さらに透明ラッカーを拭き、梨地仕上げにする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P8. 修理前 電源トランス・電源電解コンデンサーカバー。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P9. 修理(塗装)後 電源トランス・電源電解コンデンサーカバー。 2回目の塗装終了後、この後さらに透明ラッカーを拭き、梨地仕上げにする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA. 修理(塗装)後 電源トランス・電源電解コンデンサーカバー。 保護の為、左右に金具取り付け。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PB. 修理(塗装)中 ビス類。 UC−1電源ツマミ。 2回目の塗装終了後、さらにもう1度塗る。 このビス類は鉄製で「銅メッキ」後「黒色ペンキ塗り」なので、現在入手難! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC. 修理(乾燥)中 基板固定L型アングルと止めビス。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PD. 修理(乾燥)中 炎天下にさらし、焼き付ける。 熱容量の小さい物(薄い上下の蓋等)は直ぐに80℃になる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE. 修理(乾燥)中 炎天下にさらし、焼き付ける。 ネジやツマミは熱容量が大きいが、黒紙のお陰で、温度が上がる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PF. 修理(乾燥)中 炎天下にさらし、焼き付ける。 大型ネジは熱容量が大きいが、黒紙のお陰で、温度が上がる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. YAMAHA B−1 の仕様(マニアルより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U. YAMAHA UC−1 の仕様(マニアルより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y-b1-73a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2020 Amp Repair Studio All right reserved. |