Marantz 1200B 修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平成15年12月5日到着 月日完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況 A-1. 修理前 上から見る |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
A-2. 修理前 サビのでた上蓋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
A-3. 修理前 曲がっているL側放熱器のフィン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
A-4. 修理後 L側放熱器のフィン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
C. 修理状況 C-1A.修理前 R側終段基板 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
C-1A-1.修理中 半固定VR 交換したいが同容量の物が無いため清掃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C-1B.修理後 R側終段基板 電解コンンサー4個、半固定VR2個、フイルムコンデンサー1個、TR(トランジスタ-)4個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C-1C.修理後 R側終段基板 裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C-1D.修理(半田補正)後 R側終段基板 裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C-1E. 修理前 R側終段TR(トランジスタ-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
C-1F.修理前 R側終段TR(トランジスタ-)基盤 裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C-1G.完成 R側終 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C-2A. 修理前 L側終段基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
C-2B.修理後 L側終段基板 電解コンンサー4個、半固定VR2個、フイルムコンデンサー1個、TR(トランジスタ-)4個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C-2C. 修理前 L側終段基板 裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
C-2D.修理(半田補正)後 L側終段基板 裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C-2E. 修理前 L側終段TR(トランジスタ-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
C-2F.修理前 L側終段TR(トランジスタ-)基盤 裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C-2G.完成 L側終 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C-3A.修理前 プロテクト基盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C-3A-1.修理前 プロテクト基盤 SP接続リレー接点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C-3B.修理後 プロテクト基盤 電解コンンサー3個、リレー交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C-4A.修理前 プロテクト基盤 裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C-4B.修理(半田補正)後 プロテクト基盤 裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C-5.修理後 追加した電解コンデンサー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C-6.ネジもサビが出てきているので軽くラッカーを吹き付ける | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C-7.交換部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C-8A.修理前 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C-8B.修理後 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C-9.完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E.調整・測定 E-1.出力/歪み率測定・調整 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
E-2A.R側SP出力=30V=112W出力 0.02%歪み 1000HZ入力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E-2B.R側SP出力=30V=112W出力 0.02%歪み 400HZ入力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E-3A.L側SP出力=30V=112W出力 0.02%歪み 1000HZ入力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E-3B.L側SP出力=30V=112W出力 0.02%歪み 400HZ入力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E-4.完成 引き続き24時間エージング | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Marantz 1200B の仕様(カタログ・マニアルより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2023 Amp Repair Studio All right reserved. |