McIntosh MC250 修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||
同時修理 MC2255. 7台目 2023/6/21持込 7/17完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
B. 原因
C. 修理状況
D. 使用部品
E. 調整・測定、100Vでの測定。 F. 修理費 95,000円 オーバーホール修理。 Y. ユーザー宅の設置状況 S. McIntosh MC250 の仕様(マニアル・カタログより) |
||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 A11. 点検中 前から見る |
||||||||||||||||||||||||||||
A12. 点検中 前右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||
A13. 点検中 後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||
A14. 点検中 後左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||
A15. 点検中 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||
A21. 点検中 下前から見る | ||||||||||||||||||||||||||||
A22. 点検中 下前左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||
A23. 点検中 下後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||
A24. 点検中 下後右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||
A31. 点検中 下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||
A32. 点検中 修理プレート。 1977/10/23.?? | ||||||||||||||||||||||||||||
A33. 点検中 下蓋を取り、下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||
A41. 点検中 操作パネル。 | ||||||||||||||||||||||||||||
A42. 点検中 操作パネル裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||
A51. 点検中 SP接続端子。左側割れがある。 | ||||||||||||||||||||||||||||
A52. 点検中 SP接続端子。CINCHの後発mmビス新品に交換可能、今回見送り。 | ||||||||||||||||||||||||||||
A61. 点検中 電源ケーブル取り付け。ブロック電解コンデンサーがチュウブラ電解コンデンサーに交換されている。 | ||||||||||||||||||||||||||||
A62. 点検中 電源ケーブル取り付け。ブロック電解コンデンサーがチュウブラ電解コンデンサーに交換されている2。 | ||||||||||||||||||||||||||||
C. 修理状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 C1. 修理中 トランス類の頭を保護して修理開始。 |
||||||||||||||||||||||||||||
C11. 修理前 R−AMP基板 | ||||||||||||||||||||||||||||
C12. 修理後 R−AMP基板 TR(トランジスター)2個、電解コンデンサー1個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||
C13. 完成R−AMP基板 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||
C14. 修理前 R−AMP基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||
C15. 修理(半田補正)後 R−AMP基板裏。 全半田やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||
C16. 完成R−AMP基板裏 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||
C21. 修理前 L−AMP基板 | ||||||||||||||||||||||||||||
C22. 修理後 L−AMP基板 TR(トランジスター)2個、電解コンデンサー1個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23. 完成L−AMP基板 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||
C24. 修理前 L−AMP基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||
C25. 修理(半田補正)後 L−AMP基板裏。 全半田やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||
C26. 完成L−AMP基板裏 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||
C31. 修理前 電源基板 | ||||||||||||||||||||||||||||
C32. 修理後 電源基板 整流ダイオード6個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||
C33. 修理前 ブロック電解コンデンサー下周り。 | ||||||||||||||||||||||||||||
C34. 修理後 ブロック電解コンデンサー下周り。 整流ダイオード6個、電解コンデンサー5個交換、フイルムコンデンサー2個追加。 | ||||||||||||||||||||||||||||
C41. 修理前 入力基板 | ||||||||||||||||||||||||||||
C42. 修理後 入力基板 電解コンデンサー6個、フイルムコンデンサー2個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||
C43. 完成入力基板 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||
C44. 修理前 入力基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||
C45. 修理(半田補正)後 入力基板裏。 全半田やり直す。フイルムコンデンサー4個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||
C46. 完成入力基板裏 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||
C61. 修理(点検)中 右側+側終段放熱器。放熱を良くする為に終段TR(トランジスター)は直付け。 | ||||||||||||||||||||||||||||
C62. 修理(点検)中 右側+側終段放熱器裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||
C63. 修理(点検)中 右側−側終段放熱器。放熱を良くする為に終段TR(トランジスター)は直付け。 | ||||||||||||||||||||||||||||
C64. 修理(点検)中 右側−側終段放熱器裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||
C71. 修理(点検)中 左側+側終段放熱器。放熱を良くする為に終段TR(トランジスター)は直付け。 | ||||||||||||||||||||||||||||
C72. 修理(点検)中 左側+側終段放熱器裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||
C73. 修理(点検)中 左側−側終段放熱器。放熱を良くする為に終段TR(トランジスター)は直付け。 | ||||||||||||||||||||||||||||
C74. 修理(点検)中 左側−側終段放熱器裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||
C81. 修理(洗浄)中 入力切替SW。 | ||||||||||||||||||||||||||||
C82. 修理(洗浄)中 入力切替SW裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||
C91. 交換部品 | ||||||||||||||||||||||||||||
CA1. 修理前 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||
CA2. 修理後 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||
E. 測定・調整。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 E0. 出力・歪み率測定・調整 本器は117V仕様なので100Vでの出力は36.5W。 「見方」。 上段中 右側SP出力を「Audio Analyzer Panasonic VP−7723B」により測定。 表示LED、 左端=メモリーNo、 中左=周波数測定、 中右=出力電圧測定、 右端=歪み率測定。 上段右端 VP−7723Bの基本波除去出力を「owon SDS8202(200MHZ)」で「FFT分析」表示。 下段中 左側SP出力を「Audio Analyzer Panasonic VP−7723B」により測定。 表示LED、 左端=メモリーNo、 中左=周波数測定、 中右=出力電圧測定、 右端=歪み率測定。 下段右端 VP−7723Bの基本波除去出力を「owon SDS6062(200MHZ)」で「FFT分析」表示。 下段左端 オーディオ発振器 VP−7201A より50Hz〜100kHzの信号を出し(歪み率=約0.003%)、ATT+分配器を通し、AMPに入力。 よって、ダイアル設定出力レベルより低くなります。測定機器の仕様や整備の様子はこちら、「VP−7723B」「VP−7201A」。 FFT画面の見方はこちら。 |
||||||||||||||||||||||||||||
E1. 50Hz入力、R側SP出力電圧18V=40.5W出力、 0.0366%歪み。 L側SP出力電圧18V=40.5W出力、 0.0360%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=250Hz、右=1kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||
E2. 100Hz入力、R側SP出力電圧18V=40.5W出力、 0.0336%歪み。 L側SP出力電圧18V=40.5W出力、 0.0360%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=250Hz、右=1kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||
E3. 500Hz入力、R側SP出力電圧18V=40.5W出力、 0.0376歪み。 L側SP出力電圧18V=40.5W出力、 0.0379%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=2.5kHz、右=10kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||
E4. 1kHz入力、R側SP出力電圧18V=40.5W出力、 0.0336%歪み。 L側SP出力電圧18V=40.5W出力、 0.0360%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=2.5kHz、右=10kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||
E5. 5kHz入力、R側SP出力電圧18V=40.5W出力、 0.0344%歪み。 L側SP出力電圧18V=40.5W出力、 0.0328%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=25kHz、右=100kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||
E6. 10kHz入力、R側SP出力電圧18V=40.5W出力、 0.0421%歪み。 L側SP出力電圧18V=40.5W出力、 0.0407%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=25kHz、右=100kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||
E7. 20kHz入力、R側SP出力電圧18V=40.5W出力、 0.0487%歪み。 L側SP出力電圧18V=40.5W出力、 0.0474%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=100kHz、右=500kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||
E8. フルパワーなので、24V高速フアンが全回転でクーリング。 | ||||||||||||||||||||||||||||
Y. ユーザー宅の設置状況 Y1. 設置状況 |
||||||||||||||||||||||||||||
S. McIntosh MC250 の仕様(マニアル・カタログより) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
mc250-1r | ||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した物です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2023 Amp Repair Studio All right reserved. |