DENON PMA−790D 修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成14年6月5到着 9月30日完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
B. 原因
C. 修理状況
D. 使用部品
E. 調整・測定 F. 修理費 38,000円 通常修理 S. DENON PMA−790D の仕様(マニアル・カタログより) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況 A1. 修理前 上から見る 十分な空間が取ってある |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2. 修理前 メインAMP基盤、OP−AMPが使用されている | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3. 修理前 コントロールAMP基盤裏 ここもOP−AMPが使用されている | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4. 修理前 MM/MC−AMP ここもOP−AMPが使用されている | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. 修理状況 C1.=A2. 修理前 メインAMP基盤、OP−AMPが使用されている |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2. 修理後 初段OP−AMP、半固定VR交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3. 修理前 メインAMP基盤裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4. 修理前 R側メインAMP基盤裏 半田不良箇所多数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5. 修理前 L側メインAMP基盤裏 半田不良箇所多数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6. 修理(半田補正後)後 R側メインAMP基盤裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C7. 修理(半田補正後)後 L側メインAMP基盤裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C8. 修理前 SP接続基盤裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C9. 修理(半田補正後)後 SP接続基盤裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C10. 修理後 SP接続基盤 交換したリレーは容量1.5A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C11. 修理前 プロテクト基盤裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C12. 修理(半田補正後)後 プロテクト基盤裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C13.=A3. 修理前 コントロールAMP基盤裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C14. 修理後 コントロールAMP基盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C15. 修理後 メインVRの清掃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C16. 修理前 電解コンデンサー周り半田付け=芋半田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C17. 修理後 電解コンデンサー周り半田付け | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C18. ツマミの接着 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C19. 入力RCA端子の半田補正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C20. 修理後 入力RCA端子基盤裏 半田補正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C21. 修理前 EQ−AMP MM/MC−AMP基盤 下に並んでいるのが入力切り替えSW、これで数オームのMC入力を切り替える!! よってどうしても「ガリ」を生じる |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C22. 修理後 EQ−AMP MM/MC−AMP基盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C23. 修理前 EQ−AMP MM/MC−AMP基盤裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C24. 修理(半田補正)後 EQ−AMP MM/MC−AMP基盤裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C25. 修理完了 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C26. 修理完了 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C27. 交換部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. 測定・調整 E1. 出力/歪み率測定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2. SP出力電圧32V=128W 歪み率=0.05% AUX入力 1000HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3. SP出力電圧32V=128W 歪み率=0.05 AUX入力 400HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4. SP出力電圧32V=128W 歪み率=0.05 MC入力 1000HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E5. SP出力電圧32V=128W 歪み率=0.05 MC入力 400HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E6. 前から見たところ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E7. 定格実働試験引き続き、24時間エージングで完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. DENON PMA−790D の仕様(マニアル・カタログより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pma790-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2019 Amp Repair Studio All right reserved. |