C.旅行のガソリン使用一覧
給 油 日 給油場所 数量gl 単価 円 金額 円 走行距離q 1gの距離q 累計距離計q
10月1日 前橋市 0 0 0 0 0 12,196
10月2日 庄内市 31.0 90 5,056 350.6 11.31 12,547
10月3日 森町 35.9 90 3,393 545.9 15.21 13,092
10月5日 稚内市 52.1 111 6,072 668.1 12.82 13,760
10月7日 網走市 40.2 91 4,685 459.5 11.43 14,218
10月8日 弟子屈町 23.7 106 2,637 280.2 11.82 14,498
10月10日 音更町 36.0 93 3,515 464.9 12.91 14,962
10月12日 帯広市 49.3 93 4,814 662.9 13.45 15,624
10月13日 苫小牧市 24.4 88 2,254 335.3 13.74 15,960
10月14日 札幌市 22.0 80 1,848 249.4 11.34 16,207
10月17日 青森市 30.5 91 2,915 347.9 11.41 16,554
10月20日 仙台市 50.4 93 4,687 593.7 11.78 17,150
10月21日 前橋市 39.0 80 3,200 440.0 11.28 17,590
合  計 . 434.5 . 45,076 5398.4 12.42 .
.
  燃費計算 = 5,398.4/434.5 = 12.42 km/gl
  平均1日走行距離 = 5,398.4/19 = 284.1km
        
ここに掲載された写真は、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で転載等することは、禁じます。
Copyright(C) 2021 Amp Repair Studio All right reserved.