Technics SP−10mkV. 16台目再修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ターンテーブルの点検◆レコードプレヤーの修理◆梱包はこちらを参考 平成27年8月3日到着 8月10日完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意 このAMPは初期のC−MOS−ICそれもカスタム「MN6042」が使用されています。 基板を触るときは十分注意すること。無論のこと、ハンダ処理時や測定時は十分の接地処理をすること |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
B. 現状・原因
F. 修理費 50,000円(木枠製作+東京までの輸送費を含む) オーバーホール修理。 Y. ユーザー宅の設置状況 S. Technics SP−10mkV の仕様(カタログ・マニアルより) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 A11. 点検中 梱包を見る。 木箱では弱いので、帰りはこれをコンパネで保護して送り返す。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A12. 点検中 梱包を見る、反対側。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A13. 点検中 梱包を下から見る。ダンボールが腰砕けに成っている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A14. 点検中 梱包を下から見る、反対側。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A21. 点検中 開梱、上ダンボールを開く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A22. 点検中 開梱、電源・コントロールユニット。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A23. 点検中 開梱、タンテーブル。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A24. 点検中 開梱、タンテーブル下クション。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A25. 点検中 開梱、本体。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A30. 電源部点検中 下後が凹んでいる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A31. 電源部点検中 発送時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A32. 電源部点検中 上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A33. 電源部点検中 発送時。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A34. 電源部点検中 左から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A35. 電源部点検中 発送時。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A36. 電源部点検中 右から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A41. 点検中 発送時定電圧回路基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A42. 点検中 定電圧回路基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A43. 点検中 発送時定電圧回路基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A44. 点検中 定電圧回路基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A45. 点検中 発送時操作回路基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A46. 点検中 操作回路基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A47. 点検中 発送時操作回路基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A48. 点検中 発送時制御回路基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A49. 点検中 制御回路基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4A. 点検中 発送時制御回路基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4B. 点検中 制御回路基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4C. 点検中 発送時駆動回路基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4D. 点検中 駆動回路基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4D2. 点検中 駆動回路基板。 駆動TR(トランジスター)が6個交換されている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4E. 点検中 発送時駆動回路基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4F. 点検中 駆動回路基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A51. 点検中 発送時ヒューズ基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A52. 点検中 全ヒューズが交換されている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A53. 点検中 発送時ヒューズ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A61. バラック修理後のエージング中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. ユーザー宅の設置状況 Y1. 設置状況、 正面から見る。 設置場所は米国カルフォルニヤ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Technics SP−10mkV の仕様(カタログ・マニアルより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10mk3-g5n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2022 Amp Repair Studio All right reserved. |